
2025年9月現在、今年発生した主なデモ・抗議運動:原因と規模
以下、いくつか代表例をピックアップして整理します。
| 国/地域 | いつ/期間 | 原因・きっかけ | 規模・波及 |
| フランス 「Block Everything」運動 | 2025年9月はじめ | 予算削減(財政支出の圧縮)、公共サービスの不満、政治的不安定さ。政府のエリート層への反発。 | 全国で数十万人規模。各都市での交通遮断・デモ・焼身・逮捕など発生。警察動員も大規模。 |
| トルコ(Ankaraなど) | 2025年9月 | 野党(CHP)に対する法的弾圧の動き。裁判で2023年大会の無効化を狙うなど、野党指導者の排除の恐れ。民主主義の後退を懸念する声。 | 数万人が首都などで集結。市民の抗議が広がっており、与党・政府への圧力となっている。 |
| セルビア | 2025年中(継続的) | 鉄道駅での事故での責任追及、政府・汚職の問題、若者の失業/将来への不満。大学の教授らの解雇、警察の弾圧疑惑。 | 学生主体で多数の都市に波及。数万人規模。政府側も反対集会を組織するなど対立が深まっている。 |
| ネパール | 2025年9月 | ジェネレーションZによる若者の不満:政府の腐敗、SNSの使用制限、表現の自由の抑圧。経済機会の不足。 | 首都カトマンズ中心にデモが激化。最終的に首相KP Sharma Oliが辞任を迫られる状況に。死亡・負傷者も出る。 |
| イラン(パンと水・光の問題) | 2025年5~8月 | 経済インフレでの原材料・燃料等コスト上昇、補助金支払い遅延、電気・水の供給不足。基本生活品での負担増。政府の管理・政策への不満。 | 多数の都市でベーカー(パン屋)や住民が複数回集まるデモ。数百~数千の参加者。広範囲で影響。 |
| マリ(Mali) | 2025年5月以降 | 軍政(クーデター政権)による権力掌握/任期延長、政党の解散、政治活動の制限など、民主主義の抑圧に反発。 | 首都バマコを含む都市で数百人規模から始まり、徐々に市民・野党・市民社会を巻き込む。反政権の動きとして注目。 |
| インドネシア「Dark Indonesia」学生デモ | 2025年2月 | 教育予算の削減、社会支援制度の縮小、軍の民政関与拡大、調理用ガスなど生活コスト政策への不満。将来への不安。 | ジャカルタ、ヨグヤカルタ、メダンなど複数都市で数千人規模。SNSでの波及力もあり、全国的に注目を集める。 |
| オーストラリア(シドニー・メルボルン) | 2025年8月 | ガザ地区での戦闘・人道危機に対する連帯。パレスチナへの支持。戦争・ジェノサイドという主張への抗議。 | 警察発表で9万人、主催者等の試算で22~30万人規模など。大規模な行進。公共交通や街中への影響あり。 |
共通パターン・背景
これらの抗議運動には以下のような共通要素が見られます:
- 経済的困窮(物価高、補助金の削減、生活必需品のコスト上昇など)
- 政治・行政の不透明さ、腐敗、民主主義・自由の制限
- 若年層の「将来への不安」や政策への声が反映されていないという不満
- 気候変動や環境・資源(水・電気など)のインフラ問題(例:イランの水・電力問題)
- SNS・ネットを通じた動員・情報拡散の速さが大きな役割を果たしている


コメント